НАЗВАIDКодДата запускуПерiод [хвилини]---
FITSAT 1 38853 1998-067CP Листопад 20, 1998 92.2 Онлайн | Розрахунок
HORYU 2 38340 2012-025D Травень 17, 2012 97.9 Онлайн | Розрахунок
KOMPSAT 3 38338 2012-025B Травень 17, 2012 98.5 Онлайн | Розрахунок
MASat-1 38081 2012-006E Лютий 13, 2012 100.4 Онлайн | Розрахунок
XIWANG-1 (HOPE-1) 36122 2009-072B Грудень 15, 2009 109.4 Онлайн | Розрахунок
ITUPSAT 1 35935 2009-051E Вересень 23, 2009 99.1 Онлайн | Розрахунок
UWE-2 35934 2009-051D Вересень 23, 2009 99.1 Онлайн | Розрахунок
BEESAT 35933 2009-051C Вересень 23, 2009 99 Онлайн | Розрахунок
SWISSCUBE 35932 2009-051B Вересень 23, 2009 99.1 Онлайн | Розрахунок
SUMBANDILA (SO-67) 35870 2009-049F Вересень 17, 2009 94.4 Онлайн | Розрахунок
KKS-1 (KISEKI) 33499 2009-002H Сiчень 23, 2009 97.8 Онлайн | Розрахунок
STARS (KUKAI) 33498 2009-002G Сiчень 23, 2009 97.7 Онлайн | Розрахунок
PRISM (HITOMI) 33493 2009-002B Сiчень 23, 2009 97 Онлайн | Розрахунок
YUBILEINY 32953 2008-025A Травень 23, 2008 115.8 Онлайн | Розрахунок
SEEDS 32791 2008-021J Квiтень 28, 2008 97 Онлайн | Розрахунок
DELFI C3 32789 2008-021G Квiтень 28, 2008 96.8 Онлайн | Розрахунок
COMPASS 1 32787 2008-021E Квiтень 28, 2008 97 Онлайн | Розрахунок
CUTE-1.7+APD II 32785 2008-021C Квiтень 28, 2008 97.1 Онлайн | Розрахунок
CAPE 1 31130 2007-012P Квiтень 17, 2007 99.1 Онлайн | Розрахунок
MOZ.5/SAFIR/RUBIN 5/SL-8 28898 2005-043G Жовтень 27, 2005 98.7 Онлайн | Розрахунок
CUBESAT XI-V 28895 2005-043F Жовтень 27, 2005 98.6 Онлайн | Розрахунок
SSETI-EXPRESS 28894 2005-043E Жовтень 27, 2005 98.6 Онлайн | Розрахунок
HAMSAT (VO-52) 28650 2005-017B Травень 5, 2005 97.1 Онлайн | Розрахунок
AMSAT ECHO 28375 2004-025K Червень 29, 2004 99.9 Онлайн | Розрахунок
MOZHAYETS 4 27939 2003-042A Вересень 27, 2003 98.3 Онлайн | Розрахунок
CUBESAT XI-IV 27848 2003-031J Червень 30, 2003 101.3 Онлайн | Розрахунок
CUTE-1 27844 2003-031E Червень 30, 2003 101.3 Онлайн | Розрахунок
SAUDISAT 1C (SO-50) 27607 2002-058C Грудень 20, 2002 97.8 Онлайн | Розрахунок
RUBIN 2 27605 2002-058A Грудень 20, 2002 97.7 Онлайн | Розрахунок
SAPPHIRE 26932 2001-043D Вересень 30, 2001 100.7 Онлайн | Розрахунок
PCSAT 26931 2001-043C Вересень 30, 2001 100.7 Онлайн | Розрахунок
AO-40 26609 2000-072B Листопад 16, 2000 1146.7 Онлайн
SAUDISAT 1B 26549 2000-057E Вересень 26, 2000 97.2 Онлайн | Розрахунок
TIUNGSAT 1 26548 2000-057D Вересень 26, 2000 97 Онлайн | Розрахунок
SAUDISAT 1A 26545 2000-057A Вересень 26, 2000 97.2 Онлайн | Розрахунок
OPAL 26063 2000-004C Сiчень 27, 2000 100.3 Онлайн | Розрахунок
OSCAR 36 (UOSAT 12) 25693 1999-021A Квiтень 21, 1999 97.3 Онлайн | Розрахунок
ISS (ZARYA) 25544 1998-067A Листопад 20, 1998 92.8 Онлайн | Розрахунок
PAN SAT 25520 1998-064B Жовтень 29, 1998 94.7 Онлайн | Розрахунок
SEDSAT 1 25509 1998-061B Жовтень 24, 1998 100.8 Онлайн | Розрахунок
TECHSAT 1B 25397 1998-043D Липень 10, 1998 101.2 Онлайн | Розрахунок
TMSAT 25396 1998-043C Липень 10, 1998 101.1 Онлайн | Розрахунок
JAS 2 (FO-29) 24278 1996-046B Серпень 17, 1996 106.4 Онлайн | Розрахунок
RADIO ROSTO 23439 1994-085A Грудень 26, 1994 127.7 Онлайн | Розрахунок
POSAT 1 22829 1993-061G Вересень 26, 1993 100.7 Онлайн | Розрахунок
KITSAT 2 22828 1993-061F Вересень 26, 1993 100.7 Онлайн | Розрахунок
ITAMSAT 22826 1993-061D Вересень 26, 1993 100.7 Онлайн | Розрахунок
EYESAT-1 (AO-27) 22825 1993-061C Вересень 26, 1993 100.7 Онлайн | Розрахунок
OSCAR 23 (KITSAT 1) 22077 1992-052B Серпень 10, 1992 111.9 Онлайн | Розрахунок
OSCAR 22 (UoSAT 5) 21575 1991-050B Липень 17, 1991 100 Онлайн | Розрахунок
COSMOS 2123 21089 1991-007A Лютий 5, 1991 104.8 Онлайн | Розрахунок
JAS 1B (FUJI 2) 20480 1990-013C Лютий 7, 1990 112.2 Онлайн | Розрахунок
OSCAR 19 (LUSAT) 20442 1990-005G Сiчень 22, 1990 100.5 Онлайн | Розрахунок
OSCAR 18 (WEBERSAT) 20441 1990-005F Сiчень 22, 1990 100.5 Онлайн | Розрахунок
OSCAR 17 (DOVE) 20440 1990-005E Сiчень 22, 1990 100.5 Онлайн | Розрахунок
OSCAR 16 (PACSAT) 20439 1990-005D Сiчень 22, 1990 100.5 Онлайн | Розрахунок
OSCAR 11 (UoSAT 2) 14781 1984-021B Березень 1, 1984 97.2 Онлайн | Розрахунок
OSCAR 10 (AO-10) 14129 1983-058B Червень 16, 1983 699.5 Онлайн
OSCAR 7 (AO-7) 7530 1974-089B Листопад 15, 1974 114.9 Онлайн | Розрахунок
OPS 9328 (IDSCS 15) 2655 1967-003H Сiчень 18, 1967 1342.9 Онлайн